Prodej! KOTOUČ DESTIČKY PŘEDNÍ JEEP GRAND CHEROKEE 305 mm

Pouze Online

KOTOUČ DESTIČKY PŘEDNÍ AUDI A6 C6 ALLROAD 347 mm

MASTER SPORT GERMANY

Nový produkt

6 Položky

2 770,00 Kč dph.

Sada je určena pro AUDI A6 C6 347 mm

ZÁRUKA: 24

2 kusy přední  ventilovaný  kotoučů
4 kusy přední  brzdových destiček

Vybraná značka dílu je drahá? Napište a my Vám najdeme.

BRZDOVÉ KOTOUČE:
typ brzdoveho kotouce: vnitřně ventilovaný 
průměr: 347 mm
vyska: 60 mm
sila brzdoveho kotouce: 30 mm
Počet děr: 5
Centrovaci prumer: 68 mm

BRZDOVÉ DESTIČKY:
sirka: 155/156 mm
vyska: 73 mm
tloustka/sila: 20 m

Více informací

Vybraná značka dílu je drahá? Napište a my Vám najdeme.

AUDI
A6 (4F2, C6)

2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 06-2006 BVG
2.0 TDI 100 136 1968 4 07-2004 03-2011 BNA, BRF, CAGB
2.0 TDI 103 140 1968 4 07-2004 10-2008 BLB, BRE
2.0 TDI 120 163 1968 4 04-2009 03-2011 CAHB
2.0 TDI 125 170 1968 4 11-2008 03-2011 CAHA
2.0 TFSI 125 170 1984 4 06-2005 03-2011 BPJ
2.4 130 177 2393 6 05-2004 10-2008 BDW
2.4 quattro 130 177 2393 6 01-2005 10-2008 BDW
2.7 TDI 120 163 2698 6 11-2004 03-2011 BSG, CANB
2.7 TDI 132 180 2698 6 11-2004 10-2008 BPP
2.7 TDI 140 190 2698 6 10-2008 03-2011 CANA
2.7 TDI quattro 120 163 2698 6 06-2005 03-2011 BSG, CAND
2.7 TDI quattro 132 180 2698 6 11-2004 10-2008 BPP
2.7 TDI quattro 140 190 2698 6 10-2008 03-2011 CANC
2.8 FSI 140 190 2773 6 10-2008 03-2011 CCDA
2.8 FSI 154 210 2773 6 11-2006 10-2008 BDX
2.8 FSI 162 220 2773 6 10-2008 03-2011 CCEA
2.8 FSI quattro 140 190 2773 6 10-2008 03-2011 CCDA
2.8 FSI quattro 154 210 2773 6 06-2007 10-2008 BDX
2.8 FSI quattro 162 220 2773 6 10-2008 03-2011 CCEA
3.0 160 218 2976 6 08-2004 05-2006 BBJ
3.0 quattro 160 218 2976 6 05-2004 05-2006 BBJ
3.0 TDI quattro 155 211 2967 6 05-2004 03-2011 BNG, CDYB
3.0 TDI quattro 165 225 2967 6 05-2004 05-2006 BMK
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 06-2006 10-2008 ASB
3.0 TDI quattro 176 240 2967 6 10-2008 03-2011 CDYA, CDYC
3.0 TFSI quattro 213 290 2995 6 10-2008 03-2011 CAJA
3.0 TFSI quattro 220 299 2995 6 10-2008 03-2011 CCAA
3.2 FSI 188 255 3123 6 05-2004 10-2008 AUK, BKH
3.2 FSI 195 265 3197 6 05-2009 03-2011 CALA
3.2 FSI quattro 183 249 3123 6 09-2006 10-2008 BYU
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 05-2004 10-2008 AUK
4.2 quattro 246 335 4163 8 05-2004 05-2006 BAT
4.2 FSI quattro 257 350 4163 8 06-2006 03-2011 BVJ

A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro 120 163 2698 6 05-2006 BSG, CAND
2.7 TDI quattro 132 180 2698 6 05-2006 BPP
2.7 TDI quattro 140 190 2698 6 10-2008 CANC
3.0 TDI quattro 155 211 2967 6 05-2006 BNG, CDYB
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 05-2006 ASB
3.0 TDI quattro 176 240 2967 6 10-2008 CDYA
3.0 TFSI quattro 213 290 2995 6 10-2008 CAJA
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 05-2006 AUK
4.2 FSI quattro 257 350 4163 8 05-2006 BVJ

A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 06-2006 BVG
2.0 TDI 100 136 1968 4 06-2005 08-2011 BNA, BRF, CAGB
2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 10-2008 BRE, BLB
2.0 TDI 120 163 1968 4 04-2009 08-2011 CAHB
2.0 TDI 125 170 1968 4 10-2008 08-2011 CAHA
2.0 TFSI 125 170 1984 4 06-2005 08-2011 BPJ
2.4 130 177 2393 6 03-2005 10-2008 BDW
2.4 quattro 130 177 2393 6 03-2005 10-2008 BDW
2.7 TDI 120 163 2698 6 03-2005 08-2011 BSG, CANB
2.7 TDI 132 180 2698 6 03-2005 10-2008 BPP
2.7 TDI 140 190 2698 6 10-2008 08-2011 CANA
2.7 TDI quattro 120 163 2698 6 06-2005 08-2011 BSG, CAND
2.7 TDI quattro 132 180 2698 6 03-2005 10-2008 BPP
2.7 TDI quattro 140 190 2698 6 10-2008 08-2011 CANC
2.8 FSI 140 190 2773 6 10-2008 08-2011 CCDA
2.8 FSI 154 210 2773 6 11-2006 10-2008 BDX
2.8 FSI 162 220 2773 6 10-2008 08-2011 CCEA
2.8 FSI quattro 140 190 2773 6 10-2008 08-2011 CCDA
2.8 FSI quattro 154 210 2773 6 06-2007 10-2008 BDX
2.8 FSI quattro 162 220 2773 6 10-2008 08-2011 CCEA
3.0 160 218 2976 6 03-2005 05-2006 BBJ
3.0 quattro 160 218 2976 6 03-2005 05-2006 BBJ
3.0 TDI quattro 155 211 2967 6 03-2005 08-2011 BNG, CDYB
3.0 TDI quattro 165 225 2967 6 03-2005 05-2006 BMK
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 06-2006 10-2008 ASB
3.0 TDI quattro 176 240 2967 6 10-2008 08-2011 CDYA, CDYC
3.0 TFSI quattro 213 290 2995 6 10-2008 08-2011 CAJA
3.0 TFSI quattro 220 299 2995 6 10-2008 08-2011 CCAA
3.2 FSI 188 255 3123 6 03-2005 10-2008 AUK
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 03-2005 10-2008 AUK
4.2 quattro 246 335 4163 8 03-2005 08-2011 BAT
4.2 FSI quattro 257 350 4163 8 06-2006 08-2011 BVJ

30 other products in the same category